Dureté de l’eau dans les Ardennes : relevés commune par commune
Calcaire Solutions intervient dans l’ensemble du département des Ardennes depuis Gespunsart (08700).
Le tableau ci-dessous rassemble les relevés publiés par l’Agence régionale de santé Grand Est pour 43 réseaux de distribution, qui alimentent plus de 70 communes ardennaises. Sur ces 43 réseaux, la dureté relevée s’échelonne de 24 °f à 40 °f. D’autres réseaux du département, non repris ici, peuvent présenter des valeurs différentes. Ces données sont consultables publiquement sur
Tableau des duretés relevées dans les Ardennes
| Commune / Réseau | Dureté | Classement |
| Signy-l’Abbaye | 24°f | Moyennement dure |
| Sapogne-et-Feuchères | 25°f | Moyennement dure |
| Revin | 25°f | Moyennement dure |
| Boulzicourt | 26°f | Dure |
| Saint-Marceau | 26°f | Dure |
| Damouzy | 26°f | Dure |
| Remilly-Aillicourt | 26°f | Dure |
| Charleville-Mézières | 26°f | Dure |
| Prix-lès-Mézières | 26°f | Dure |
| Villers-Semeuse | 26°f | Dure |
| Les Ayvelles | 26°f | Dure |
| Belval | 26°f | Dure |
| Warnecourt | 26°f | Dure |
| Rocroi | 26°f | Dure |
| Rimogne | 26°f | Dure |
| Sormonne | 26°f | Dure |
| Carignan | 27°f | Dure |
| Donchery | 27°f | Dure |
| Lonny | 27°f | Dure |
| Vouziers | 27°f | Dure |
| Deville | 27°f | Dure |
| Douzy | 28°f | Dure |
| Nouvion-sur-Meuse | 28°f | Dure |
| Cliron | 28°f | Dure |
| Ville-sur-Lumes | 28°f | Dure |
| Bazeilles | 29°f | Dure |
| Viel-Saint-Rémy | 30°f | Dure |
| Aubigny-les-Pothées | 30°f | Dure |
| La Grandville | 30°f | Dure |
| Vrigne-aux-Bois | 30°f | Dure |
| Syndicat de la Vence | 30°f | Dure |
| Balan | 31°f | Dure |
| Saint-Menges | 31°f | Dure |
| Sedan | 31°f | Dure |
| Bairon et ses environs | 31°f | Dure |
| Source d’Aouste Nord | 31°f | Dure |
| Saint-Laurent | 32°f | Dure |
| Saint-Loup-Terrier | 32°f | Dure |
| Aiglemont | 33°f | Dure |
| Tournes | 34°f | Dure |
| La Lisière | 35°f | Très dure |
| Attigny | 38°f | Très dure |
| Est Rethélois | 40°f | Très dure |
Vérifier la donnée officielle pour votre commune
Les valeurs de ce tableau proviennent des bulletins d’analyse de l’ARS Grand Est. Vous pouvez les consulter directement :
- Rendez-vous sur orobnat.sante.gouv.fr
- Sélectionnez le département Ardennes, puis votre commune
- Le bulletin affiche la ligne « Titre hydrotimétrique », exprimée en degrés français (°f)
La dureté indiquée correspond à l’eau distribuée sur le réseau public à la date du prélèvement. Pour un dimensionnement précis, nous mesurons la dureté directement à votre robinet lors du diagnostic.
Vous voulez connaître la dureté exacte à votre robinet ? Testez la dureté de votre eau.
Découvrez nos installations réalisées dans les Ardennes.